... the Pulley People

Quick Link to Pulleys
SINGLE GROOVE FLUSH HUB 4-GROOVE CONE TYPE STEP
SINGLE GROOVE SPOKE
3-GROOVE CONE TYPE STEP SINGLE GROOVE SOLID


Single Groove Spoke Pulleys

Number Weight Outside Diameter Keyway Bore
4050 .55 lb. 4" Zinc No 1/2"
4062 .62 lb. 4" 3/16" 5/8"
4075 .62 lb. 4" 3/16" 3/4"
5050 .67 lb. 5" Zinc No 1/2"
5062 .75 lb. 5" 3/16" 5/8"
5075 .75 lb. 5" 3/16" 3/4"
6050 .84 lb. 6" Zinc   1/2"
6062 .92 lb. 6" 3/16" 5/8"
6075 .92 lb. 6" 3/16" 3/4"
7050 1.42 lb. 7" Zinc   1/2"
7062 1.42 lb. 7" 3/16" 5/8"
7075 1.42 lb. 7" 3/16" 3/4"
7087 1.42 lb. 7" 3/16" 7/8"
7010 1.35 lb. 7" 1/4" 1"
8050 1.60 lb. 8" Zinc No 1/2"
8062 1.60 lb. 8" 3/16" 5/8"
8075 1.60 lb. 8" 3/16" 3/4"
808/ 1.60 lb. 8" 3/16" 7/8"
8010 1.55 lb. 8" 3/16" 1"
9050 1.80 lb. 9" Zinc No 1/2"
9062 1.80 lb. 9" 3/16" 5/8"
9075 1.80 lb. 9" 3/16" 3/4"
9087 1.80 lb. 9" 3/16" 7/8"
9010 1.75 lb. 9" 1/4" 1"
1062 .98 lb. 10" Aluminum 3/16" 5/8"
1075 .98 lb. 10" 3/16" 3/4"
1087 .98 lb. 10" 3/16" 7/8"
1010 .98 lb. 10" 1/4" 1"
1162 1.15 lb. 11" Aluminum 3/16" 5/8"
1175 1.15 lb. 11" 3/16" 3/4"
1187 1.15 lb. 11" 3/16" 7/8"
1110 1.10 lb. 11" 1/4" 1"
1262 1.33 lb. 12" Aluminum 3/16" 5/8"
1275 1.33 lb. 12" 3/16" 3/4"
1287 1.33 lb. 12" 3/16" 7/8"
1210 1.33 lb. 12" 1/4" 1"
NorthShore Manufacturing Corp.
4706 M-63 • Coloma, MI 49038 • Phone: 269-849-2551 Fax: 269-849-0842
(home) (Capabilities) (Finishes) (Showcase) (Pulleys) (Contact) (TechSpecs)